進路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
卒業年 | 卒業生 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 留学 | その他 |
2016(平成28)年 | 180 | 156 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2017(平成29)年 | 169 | 144 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018(平成30)年 | 173 | 145 | 1 | 1 | 0 | 26 |
過去3年間大学進学者グラフ |
---|
![]() |
合格した大学(各年の3月末日の数) |
---|
国 公 立 大 学 |
大学名 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 2 | 3 | |
山形大学 | 0 | 0 | 1 | |
筑波大学 | 0 | 0 | 2 | |
千葉大学 | 1 | 0 | 0 | |
東京大学 | 1 | 5 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 3 | 2 | 0 | |
東京外国語大学 | 2 | 6 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 0 | 0 | |
東京農工大学 | 0 | 1 | 0 | |
東京工業大学 | 5 | 2 | 4 | |
お茶の水女子大学 | 1 | 3 | 4 | |
一橋大学 | 1 | 4 | 3 | |
横浜国立大学 | 2 | 7 | 2 | |
京都大学 | 1 | 1 | 1 | |
大阪大学 | 1 | 0 | 0 | |
首都大学東京 | 1 | 3 | 2 | |
神奈川県立 保健福祉大学 |
1 | 0 | 0 | |
横浜市立大学 | 3 | 2 | 2 | その他の大学 帯広畜産,東京海洋,東京芸術,信州,新潟,浜松医科,名古屋,岐阜,三重,滋賀医科,神戸,宮崎など |
国公立大学合計 | 39 | 49 | 37 | |
私 立 大 学 |
大学名 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 33 | 34 | 34 | |
学習院大学 | 14 | 6 | 15 | |
北里大学 | 10 | 11 | 18 | |
慶應義塾大学 | 49 | 40 | 56 | |
国際基督教大学 | 2 | 3 | 0 | |
芝浦工業大学 | 6 | 4 | 3 | |
上智大学 | 38 | 45 | 34 | |
成城大学 | 17 | 6 | 7 | |
中央大学 | 11 | 14 | 11 | |
東海大学 | 2 | 3 | 3 | |
東京女子大学 | 17 | 13 | 18 | |
東京農業大学 | 15 | 15 | 19 | |
東京薬科大学 | 1 | 2 | 4 | |
東京理科大学 | 16 | 13 | 22 | |
日本大学 | 16 | 17 | 24 | |
日本女子大学 | 34 | 17 | 46 | |
法政大学 | 23 | 23 | 24 | |
星薬科大学 | 6 | 6 | 3 | |
東京都市大学 (武蔵工業大学) |
5 | 9 | 11 | |
明治大学 | 89 | 52 | 94 | |
明治学院大学 | 38 | 42 | 42 | |
立教大学 | 63 | 45 | 69 | |
早稲田大学 | 83 | 59 | 74 | |
神奈川大学 | 16 | 9 | 14 | |
東洋英和女学院大学 | 12 | 6 | 1 | |
その他の大学 國學院, 駒澤,昭和,昭和薬科,成蹊,聖心女子,専修,玉川,多摩美術,津田塾,東京慈恵会医科,東京女子医科,東邦,日本医科,日本獣医生命科学,麻布,フェリス女学院,同志社,立命館,自治医科,防衛医科大学校,水産大学校 など |
||||
私立大学合計 | 734 | 569 | 737 |