| 進路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年 | 卒業生 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 留学 | その他 |
| 2007(平成19)年 | 173 | 142 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 2008(平成20)年 | 174 | 147 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2009(平成21)年 | 172 | 154 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 過去3年間大学進学者分野別グラフ |
|---|
![]() |
| 合格した大学・短期大学(各年の3月末日の数) |
|---|
| 国 公 立 大 学 |
大学名 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 0 | 0 | 2 | |
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 筑波大学 | 0 | 2 | 0 | |
| 千葉大学 | 0 | 3 | 2 | |
| 東京大学 | 0 | 4 | 1 | |
| 東京医科歯科大学 | 2 | 3 | 0 | |
| 東京外国語大学 | 2 | 5 | 5 | |
| 東京学芸大学 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京農工大学 | 3 | 1 | 1 | |
| 東京工業大学 | 3 | 2 | 0 | |
| お茶の水女子大学 | 2 | 3 | 3 | |
| 一橋大学 | 1 | 2 | 4 | |
| 横浜国立大学 | 2 | 5 | 2 | |
| 首都大学東京 | 3 | 4 | 1 | |
| 神奈川県立 保健福祉大学 |
5 | 0 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 7 | 5 | 2 | |
| その他の大学 東京海洋,電気通信,金沢,福井,浜松医科,愛知教育,京都,大阪,奈良女子,岡山,徳島,佐賀,宮崎 など |
||||
| 国公立大学合計 | 35 | 44 | 33 | |
| 短 期 大 学 |
青山学院 女子短期大学 |
1 | 0 | 0 |
| 昭和音楽大学 短期大学 |
0 | 1 | 0 | |
| その他の短期大学 昭和女子大学短期大学部,東京農業大学短期大学部 など |
||||
| 短期大学合計 | 5 | 1 | 1 | |
| 私 立 大 学 |
大学名 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 28 | 42 | 50 | |
| 学習院大学 | 14 | 15 | 16 | |
| 北里大学 | 15 | 14 | 12 | |
| 慶應義塾大学 | 35 | 40 | 28 | |
| 国際基督教大学 | 4 | 4 | 0 | |
| 芝浦工業大学 | 4 | 3 | 3 | |
| 上智大学 | 20 | 33 | 33 | |
| 成城大学 | 7 | 9 | 13 | |
| 中央大学 | 13 | 23 | 23 | |
| 東海大学 | 2 | 5 | 5 | |
| 東京女子大学 | 21 | 16 | 13 | |
| 東京農業大学 | 17 | 5 | 8 | |
| 東京薬科大学 | 2 | 2 | 5 | |
| 東京理科大学 | 16 | 18 | 14 | |
| 日本大学 | 17 | 17 | 9 | |
| 日本女子大学 | 36 | 38 | 31 | |
| 法政大学 | 16 | 21 | 21 | |
| 星薬科大学 | 2 | 7 | 4 | |
| 東京都市大学 (武蔵工業大学) |
1 | 8 | 1 | |
| 明治大学 | 40 | 49 | 57 | |
| 明治学院大学 | 29 | 22 | 17 | |
| 立教大学 | 45 | 63 | 64 | |
| 早稲田大学 | 37 | 72 | 72 | |
| 神奈川大学 | 13 | 14 | 16 | |
| 東洋英和女学院大学 | 16 | 9 | 4 | |
| その他の大学 獨協医科,大妻女子,共立女子,國學院, 駒澤,昭和,昭和薬科,女子美術,成蹊,聖心女子,聖路加看護,専修,玉川,多摩美術,津田塾,東京慈恵会医科,東京女子医科,東邦,日本医科,日本獣医生命科学,武蔵野美術,麻布,フェリス女学院,同志社,立命館 など |
||||
| 私立大学合計 | 577 | 658 | 635 | |








