お問い合せ
進路状況
進路
卒業年 卒業生 大学 短期大学 専門学校 留学 その他
2008(平成20)年 174 147 1 1 0 25
2009(平成21)年 172 154 1 1 0 16
2010(平成22)年 186 165 0 1 0 20
過去3年間大学進学者分野別グラフ
過去3年間大学進学者分野別グラフ
合格した大学(各年の3月末日の数)




大学名 08 09 10
北海道大学 0 2 1
東北大学 1 1 0
筑波大学 2 0 2
群馬大学 0 1 2
千葉大学 3 2 2
東京大学 4 1 4
東京医科歯科大学 3 0 1
東京外国語大学 5 5 7
東京学芸大学 2 1 0
東京農工大学 1 1 4
東京工業大学 2 0 2
お茶の水女子大学 3 3 1
一橋大学 2 4 4
横浜国立大学 5 2 4
京都大学 1 1 3
首都大学東京 4 1 1
神奈川県立
保健福祉大学
0 1 2
横浜市立大学 5 2 2
その他の大学
東京海洋,東京芸術,信州,浜松医科,大阪,岡山,長崎,福島県立医科 など
  国公立大学合計 44 33 48
       



大学名 08 09 10
青山学院大学 42 50 45
学習院大学 15 16 13
北里大学 14 12 10
慶應義塾大学 40 28 36
国際基督教大学 4 0 6
芝浦工業大学 3 3 4
上智大学 33 33 37
成城大学 9 13 6
中央大学 23 23 19
東海大学 5 5 3
東京女子大学 16 13 19
東京農業大学 5 8 11
東京薬科大学 2 5 3
東京理科大学 18 14 12
日本大学 17 9 19
日本女子大学 38 31 40
法政大学 21 21 9
星薬科大学 7 4 6
東京都市大学
(武蔵工業大学)
8 1 4
明治大学 49 57 48
明治学院大学 22 17 33
立教大学 63 64 56
早稲田大学 72 72 87
神奈川大学 14 16 9
東洋英和女学院大学 9 4 13
その他の大学
大妻女子,共立女子,國學院, 駒澤,昭和,昭和薬科,女子美術,成蹊,聖心女子,専修,玉川,多摩美術,津田塾,東京慈恵会医科,東京女子医科,東邦,日本医科,日本獣医生命科学,武蔵野美術,麻布,フェリス女学院,同志社,立命館 など
私立大学合計 658 635 655