お問い合せ
進路状況
進路
卒業年 卒業生 大学 短期大学 専門学校 留学 その他
2009(平成21)年 172 154 1 1 0 16
2010(平成22)年 186 165 0 1 0 20
2011(平成23)年 180 160 0 1 2 17
過去3年間大学進学者分野別グラフ
過去3年間大学進学者分野別グラフ
合格した大学(各年の3月末日の数)




大学名 09 10 11
北海道大学 2 1 3
東北大学 1 0 0
筑波大学 0 2 2
群馬大学 1 2 0
千葉大学 2 2 1
東京大学 1 4 1
東京医科歯科大学 0 1 3
東京外国語大学 5 7 0
東京学芸大学 1 0 0
東京農工大学 1 4 4
東京工業大学 0 2 3
お茶の水女子大学 3 1 1
一橋大学 4 4 5
横浜国立大学 2 4 8
京都大学 1 3 0
首都大学東京 1 1 3
神奈川県立
保健福祉大学
1 2 3
横浜市立大学 2 2 7
その他の大学
東京海洋,東京芸術,信州,浜松医科,大阪,岡山,九州,福島県立医科 など
  国公立大学合計 33 48 57
       



大学名 09 10 11
青山学院大学 50 45 44
学習院大学 16 13 13
北里大学 12 10 27
慶應義塾大学 28 36 42
国際基督教大学 0 6 6
芝浦工業大学 3 4 3
上智大学 33 37 38
成城大学 13 6 6
中央大学 23 19 9
東海大学 5 3 5
東京女子大学 13 19 19
東京農業大学 8 11 16
東京薬科大学 5 3 2
東京理科大学 14 12 23
日本大学 9 19 16
日本女子大学 31 40 53
法政大学 21 9 17
星薬科大学 4 6 10
東京都市大学
(武蔵工業大学)
1 4 3
明治大学 57 48 71
明治学院大学 17 33 32
立教大学 64 56 90
早稲田大学 72 87 80
神奈川大学 16 9 15
東洋英和女学院大学 4 13 13
その他の大学
大妻女子,共立女子,國學院, 駒澤,昭和,昭和薬科,女子美術,成蹊,聖心女子,専修,玉川,多摩美術,津田塾,東京慈恵会医科,東京女子医科,東邦,日本医科,日本獣医生命科学,武蔵野美術,麻布,フェリス女学院,同志社,立命館 など
私立大学合計 635 655 795